2024-2025赛季最新战绩排名 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | .813 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 44 | 20 | .688 | 8.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 42 | 22 | .656 | 10.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 41 | 23 | .641 | 11.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 40 | 24 | .625 | 12.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 39 | 25 | .609 | 13.0 |
| 7 | 金州勇士 | 36 | 28 | .563 | 16.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 35 | 29 | .547 | 17.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 33 | 31 | .516 | 19.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 32 | 32 | .500 | 20.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 31 | 33 | .484 | 21.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 30 | 34 | .469 | 22.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 28 | 36 | .438 | 24.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 22 | 42 | .344 | 30.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 20 | 44 | .313 | 32.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 50 | 14 | .781 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 16 | .750 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 43 | 21 | .672 | 7.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 40 | 24 | .625 | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 39 | 25 | .609 | 11.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 38 | 26 | .594 | 12.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 37 | 27 | .578 | 13.0 |
| 8 | 费城76人 | 35 | 29 | .547 | 15.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 34 | 30 | .531 | 16.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 33 | 31 | .516 | 17.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 30 | 34 | .469 | 20.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 28 | 36 | .438 | 22.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 25 | 39 | .391 | 25.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 22 | 42 | .344 | 28.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 18 | 46 | .281 | 32.0 |
俄克拉荷马雷霆 · 控球后卫
达拉斯独行侠 · 控球后卫
密尔沃基雄鹿 · 大前锋
波士顿凯尔特人 · 小前锋
丹佛掘金 · 中锋
洛杉矶湖人 · 小前锋
雷霆vs灰熊 · 火箭vs勇士 · 湖人vs快船 · 掘金vs森林狼
骑士vs76人 · 凯尔特人vs魔术 · 尼克斯vs活塞 · 步行者vs雄鹿
7-10名参加附加赛,7vs8胜者直接晋级,9vs10负者淘汰
雷霆、凯尔特人、骑士被视为本赛季总冠军最有力争夺者
本赛季常规赛共82场,目前已进入冲刺阶段。东西部各前六名直接晋级季后赛,7-10名通过附加赛争夺最后两个名额。雷霆以联盟最佳战绩锁定西部第一,骑士同样在东部一骑绝尘。
亚历山大砍下35分8助攻率队大胜,雷霆本赛季主场战绩惊人
2025-03-15
塔图姆与布朗状态火热,绿军继续巩固东部第二位置
2025-03-14
40岁詹姆斯再创历史,湖人在关键卡位战中笑到最后
2025-03-13
申京场均接近三双表现,火箭稳居西部第二冲击总冠军
2025-03-12
湖人凯尔特人领衔历史夺冠次数排行
2025年选秀热门新秀预测与分析
各球队薪资空间与顶薪球员一览
2025全明星赛阵容与投票结果